WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Zürich

Aktuelles Wetter: Zürich / Fluntern (555m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 8:00 12.0° C -
Sa, 11.05. 2:00 12.4° C -
Fr, 10.05. 20:00 18.6° C -
Fr, 10.05. 14:00 19.8° C -
Fr, 10.05. 8:00 10.7° C -
Fr, 10.05. 2:00 11.0° C -
Do, 09.05. 20:00 15.7° C -
Do, 09.05. 14:00 15.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 11.05. 9:40 15.0° C -
Sa, 11.05. 9:30 14.4° C -
Sa, 11.05. 9:20 14.3° C -
Sa, 11.05. 9:10 14.3° C -
Sa, 11.05. 9:00 13.8° C -
Sa, 11.05. 8:50 13.4° C -
Sa, 11.05. 8:30 12.9° C -
Sa, 11.05. 8:00 12.0° C -
Sa, 11.05. 7:30 9.9° C -
Sa, 11.05. 7:00 9.9° C -
Sa, 11.05. 6:30 9.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 8:00 73% -
Sa, 11.05. 2:00 68% -
Fr, 10.05. 20:00 45% -
Fr, 10.05. 14:00 54% -
Fr, 10.05. 8:00 76% -
Fr, 10.05. 2:00 77% -
Do, 09.05. 20:00 59% -
Do, 09.05. 14:00 65% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 11.05. 9:40 66% -
Sa, 11.05. 9:30 64% -
Sa, 11.05. 9:20 65% -
Sa, 11.05. 9:10 64% -
Sa, 11.05. 9:00 66% -
Sa, 11.05. 8:50 69% -
Sa, 11.05. 8:30 70% -
Sa, 11.05. 8:00 73% -
Sa, 11.05. 7:30 86% -
Sa, 11.05. 7:00 81% -
Sa, 11.05. 6:30 80% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 11.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 11.05. 9:40 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:20 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:10 keine Meldung -
Sa, 11.05. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 8:50 keine Meldung -
Sa, 11.05. 8:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 7:30 keine Meldung -
Sa, 11.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 11.05. 6:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 8:00 4 1 11 50° NO
Sa, 11.05. 2:00 4 1 18 50° NO
Fr, 10.05. 20:00 7 2 18 60° NO
Fr, 10.05. 14:00 7 2 32 60° NO
Fr, 10.05. 8:00 4 1 11 50° NO
Fr, 10.05. 2:00 7 2 18 50° NO
Do, 09.05. 20:00 11 2 29 60° NO
Do, 09.05. 14:00 11 2 25 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 11.05. 9:40 4 1 - 60° NO
Sa, 11.05. 9:30 4 1 - 80° O
Sa, 11.05. 9:20 4 1 - 50° NO
Sa, 11.05. 9:10 4 1 - 40° NO
Sa, 11.05. 9:00 4 1 11 40° NO
Sa, 11.05. 8:50 4 1 - 70° O
Sa, 11.05. 8:30 4 1 - 340° N
Sa, 11.05. 8:00 4 1 11 50° NO
Sa, 11.05. 7:30 7 2 - 50° NO
Sa, 11.05. 7:00 7 2 11 60° NO
Sa, 11.05. 6:30 7 2 - 60° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 11.05. 8:00 - - - - - -
Sa, 11.05. 2:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 2:00 - - - - - -
Do, 09.05. 20:00 - - - - - -
Do, 09.05. 14:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 11.05. 9:40 -
Sa, 11.05. 9:30 -
Sa, 11.05. 9:20 -
Sa, 11.05. 9:10 -
Sa, 11.05. 9:00 -
Sa, 11.05. 8:50 -
Sa, 11.05. 8:30 -
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 7:30 -
Sa, 11.05. 7:00 -
Sa, 11.05. 6:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 8:00 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 2:00 955 keine Meldung
Fr, 10.05. 20:00 955 keine Meldung
Fr, 10.05. 14:00 956 keine Meldung
Fr, 10.05. 8:00 956 keine Meldung
Fr, 10.05. 2:00 957 keine Meldung
Do, 09.05. 20:00 957 keine Meldung
Do, 09.05. 14:00 958 keine Meldung
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 11.05. 9:40 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 9:30 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 9:20 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 9:10 956 keine Meldung
Sa, 11.05. 9:00 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 8:50 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 8:30 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 8:00 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 7:30 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 7:00 955 keine Meldung
Sa, 11.05. 6:30 955 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 2:00 -
Fr, 10.05. 20:00 -
Fr, 10.05. 14:00 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 11.05. 9:40 -
Sa, 11.05. 9:30 -
Sa, 11.05. 9:20 -
Sa, 11.05. 9:10 -
Sa, 11.05. 9:00 -
Sa, 11.05. 8:50 -
Sa, 11.05. 8:30 -
Sa, 11.05. 8:00 -
Sa, 11.05. 7:30 -
Sa, 11.05. 7:00 -
Sa, 11.05. 6:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...